ВКонтакте

Блоги

Лечь бы на дно как подводная лодка....!
Rozgdennyi (Александр)
Аааа..... Кавказская кухня ).!
Rozgdennyi (Александр)
Здравствуйте! ) Жители "МойДага! Задумка была такая....
Rozgdennyi (Александр)
Я, буду здесь завтра ))). Всем Здоровья и Добра!
Rozgdennyi (Александр)
Срочно нужен Новый Год.
darvin1982 (☆)

Тут обсуждают

Знаменитые дагестанцы

Гайдарбеков Гайдарбек Абдулаевич

Гайдарбеков
Гайдарбек Абдулаевич

6.10.1976

Российский боксер, олимпийский чемпион

Серебряный призер Олимпиады-2000.

Личные блоги

+7bekhan/// (бекхан первый) / Народы и этногруппы России

Народы и этногруппы России по данным Всероссийской переписи 2010 г.

№ Народность в том числе Численность

чел.[1][2] % от

всего

населения % от

указавших

национальность

1 Русские казаки, поморы 111 016 897 77,71 % 80,90 %

2 Татары кряшены, мишари, сибирские татары, астраханские татары 5 310 649 3,72 % 3,87 %

3 Украинцы 1 927 988 1,35 % 1,40 %

4 Башкиры 1 584 554 1,11 % 1,15 %

5 Чуваши 1 435 872 1,01 % 1,05 %

6 Чеченцы чеченцы-аккинцы 1 431 360 1,00 % 1,04 %

7 Армяне черкесогаи 1 182 388 0,83 % 0,86 %

8 Аварцы андийцы, дидойцы (цезы) и другие андо-цезские народности[6] и арчинцы 912 090 0,64 % 0,66 %

9 Мордва мордва-мокша, мордва-эрзя 744 237 0,52 % 0,54 %

10 Казахи 647 732 0,45 % 0,47 %

11 Азербайджанцы 603 070 0,42 % 0,44 %

12 Даргинцы кайтагцы, кубачинцы 589 386 0,41 % 0,43 %

13 Удмурты 552 299 0,39 % 0,40 %

14 Марийцы горные марийцы, лугово-восточные марийцы 547 605 0,38 % 0,40 %

15 Осетины дигорон (дигорцы), ирон (иронцы) 528 515 0,37 % 0,39 %

16 Белорусы 521 443 0,37 % 0,38 %

17 Кабардинцы 516 826 0,36 % 0,38 %

18 Кумыки 503 060 0,35 % 0,37 %

19 Якуты 478 085 0,33 % 0,35 %

20 Лезгины 473 722 0,33 % 0,35 %

21 Буряты 461 389 0,32 % 0,34 %

22 Ингуши 444 833 0,31 % 0,32 %

23 Немцы меннониты 394 138 0,28 % 0,29 %

24 Узбеки 289 862 0,20 % 0,21 %

25 Тувинцы тоджинцы 263 934 0,18 % 0,19 %

26 Коми коми-ижемцы 228 235 0,16 % 0,17 %

27 Карачаевцы 218 403 0,15 % 0,16 %

28 Цыгане 204 958 0,14 % 0,15 %

29 Таджики 200 303 0,14 % 0,15 %

30 Калмыки 183 372 0,13 % 0,13 %

31 Лакцы 178 630 0,13 % 0,13 %

32 Грузины аджарцы, ингилойцы, лазы, мегрелы, сваны 157 803 0,11 % 0,11 %

33 Евреи 156 801 0,11 % 0,11 %

34 Молдаване 156 400 0,11 % 0,11 %

35 Корейцы 153 156 0,11 % 0,11 %

36 Табасараны 146 360 0,10 % 0,11 %

37 Адыгейцы 124 835 0,09 % 0,09 %

38 Балкарцы 112 924 0,08 % 0,08 %

39 Турки 105 058 0,07 % 0,08 %

40 Ногайцы карагаши 103 660 0,07 % 0,08 %

41 Киргизы 103 422 0,07 % 0,08 %

42 Коми-пермяки 94 456 0,07 % 0,07 %

43 Греки греки-урумы 85 640 0,06 % 0,06 %

44 Алтайцы теленгиты, тубалары, челканцы 74 238 0,05 % 0,05 %

45 Черкесы 73 184 0,05 % 0,05 %

46 Хакасы 72 959 0,05 % 0,05 %

47 Казаки[59] 67 573 0,05 % 0,05 %

48 Карелы 60 815 0,04 % 0,04 %

49 Мордва-эрзя[60] 57 008 0,04 % 0,04 %

50 Поляки 47 125 0,03 % 0,03 %

51 Ненцы 44 640 0,03 % 0,03 %

52 Абазины 43 341 0,03 % 0,03 %

53 Езиды 40 586 0,03 % 0,03 %

54 Эвенки 38 396 0,03 % 0,03 %

55 Туркмены 36 885 0,03 % 0,03 %

56 Рутульцы 35 240 0,02 % 0,03 %

57 Кряшены[61] 34 822 0,02 % 0,03 %

58 Агулы 34 160 0,02 % 0,02 %

59 Литовцы 31 377 0,02 % 0,02 %

60 Ханты 30 943 0,02 % 0,02 %

61 Китайцы 28 943 0,02 % 0,02 %

62 Болгары 24 038 0,02 % 0,02 %

63 Горные марийцы[62] 23 559 0,02 % 0,02 %

64 Курды 23 232 0,02 % 0,02 %

65 Эвены 21 830 0,02 % 0,02 %

66 Финны финны-ингерманландцы 20 267 0,01 % 0,01 %

67 Латыши 18 979 0,01 % 0,01 %

68 Эстонцы 17 875 0,01 % 0,01 %

69 Чукчи 15 908 0,01 % 0,01 %

70 Вьетнамцы 13 954 0,01 % 0,01 %

71 Гагаузы 13 690 0,01 % 0,01 %

72 Шорцы 12 888 0,01 % 0,01 %

73 Цахуры 12 769 0,01 % 0,01 %

74 Манси 12 269 0,01 % 0,01 %

75 Нанайцы 12 003 0,01 % 0,01 %

76 Андийцы[63] 11 789 0,01 % 0,01 %

77 Дидойцы[64] 11 683 0,01 % 0,01 %

78 Абхазы 11 249 0,01 % 0,01 %

79 Ассирийцы 11 084 0,01 % 0,01 %

80 Арабы алжирцы, арабы ОАЭ, бахрейнцы, египтяне, иорданцы, иракцы, йеменцы, катарцы, кувейтцы, ливанцы, ливийцы, мавританцы, марокканцы, оманцы, палестинцы, саудовцы, сирийцы, суданцы, тунисцы 9 583 0,01 % 0,01 %

81 Нагайбаки 8 148 0,01 % 0,01 %

82 Коряки 7 953 0,01 % 0,01 %

83 Ахвахцы[65] 7 930 0,01 % 0,01 %

84 Долганы 7 885 0,01 % 0,01 %

85 Сибирские татары[66] 6 779 0,00 % 0,00 %

86 Коми-ижемцы[67] 6 420 0,00 % 0,00 %

87 Бежтинцы[68] 5 958 0,00 % 0,00 %

88 Вепсы 5 936 0,00 % 0,00 %

89 Пуштуны (афганцы) 5 350 0,00 % 0,00 %

90 Турки-месхетинцы 4 825 0,00 % 0,00 %

91 Каратинцы 4 787 0,00 % 0,00 %

92 Мордва-мокша 4 767 0,00 % 0,00 %

93 Нивхи 4 652 0,00 % 0,00 %

94 Удины 4 267 0,00 % 0,00 %

95 Индийцы (хинди) 4 058 0,00 % 0,00 %

96 Шапсуги 3 882 0,00 % 0,00 %

97 Теленгиты[20] 3 712 0,00 % 0,00 %

98 Персы 3 696 0,00 % 0,00 %

99 Уйгуры 3 696 0,00 % 0,00 %

100 Селькупы 3 649 0,00 % 0,00 %

101 Сойоты 3 608 0,00 % 0,00 %

102 Сербы 3 510 0,00 % 0,00 %

103 Ботлихцы 3 508 0,00 % 0,00 %

104 Румыны 3 201 0,00 % 0,00 %

105 Ительмены 3 193 0,00 % 0,00 %

106 Поморы 3 113 0,00 % 0,00 %

107 Монголы 2 986 0,00 % 0,00 %

108 Кумандинцы 2 892 0,00 % 0,00 %

109 Венгры 2 781 0,00 % 0,00 %

110 Ульчи 2 765 0,00 % 0,00 %

111 Телеуты 2 643 0,00 % 0,00 %

112 Талыши 2 529 0,00 % 0,00 %

113 Крымские татары 2 449 0,00 % 0,00 %

114 Бесермяне 2 201 0,00 % 0,00 %

115 Хемшилы 2 047 0,00 % 0,00 %

116 Тубалары[23] 1 965 0,00 % 0,00 %

117 Камчадалы 1 927 0,00 % 0,00 %

118 Чехи 1 898 0,00 % 0,00 %

119 Тоджинцы (тыва-тоджинцы)[73] 1 858 0,00 % 0,00 %

120 Саамы 1 771 0,00 % 0,00 %

121 Эскимосы 1 738 0,00 % 0,00 %

122 Дунгане 1 651 0,00 % 0,00 %

123 Юкагиры 1 603 0,00 % 0,00 %

124 Таты 1 585 0,00 % 0,00 %

125 Американцы США 1 572 0,00 % 0,00 %

126 Удэгейцы 1 496 0,00 % 0,00 %

127 Французы 1 475 0,00 % 0,00 %

128 Каракалпаки 1 466 0,00 % 0,00 %

129 Итальянцы 1 370 0,00 % 0,00 %

130 Кеты 1 219 0,00 % 0,00 %

131 Челканцы[25] 1 181 0,00 % 0,00 %

132 Испанцы 1 162 0,00 % 0,00 %

133 Латгальцы 1 089 0,00 % 0,00 %

134 Чуванцы 1 002 0,00 % 0,00 %

135 Британцы англичане, шотландцы и др. 950 0,00 % 0,00 %

136 Гунзибцы 918 0,00 % 0,00 %

137 Японцы 888 0,00 % 0,00 %

138 Нганасаны 862 0,00 % 0,00 %

139 Мишари 786 0,00 % 0,00 %

140 Горские евреи (таты-иудаисты) 762 0,00 % 0,00 %

141 Тофалары 762 0,00 % 0,00 %

142 Кубинцы 676 0,00 % 0,00 %

143 Тиндалы 635 0,00 % 0,00 %

144 Мегрелы 600 0,00 % 0,00 %

145 Орочи 596 0,00 % 0,00 %

146 Хваршины 527 0,00 % 0,00 %

147 Негидальцы 513 0,00 % 0,00 %

148 Пакистанцы пенджабцы, белуджи, синдхи и др. 507 0,00 % 0,00 %

149 Алеуты 482 0,00 % 0,00 %

150 Гинухцы[80] 443 0,00 % 0,00 %

151 Финны-ингерманландцы[81] 441 0,00 % 0,00 %

152 Годоберинцы 427 0,00 % 0,00 %

153 Бангладешцы бенгальцы 392 0,00 % 0,00 %

154 Памирцы рушанцы, баджуйцы, шугнанцы и др. 363 0,00 % 0,00 %

155 Чулымцы 355 0,00 % 0,00 %

156 Ланкийцы сингалы, тамилы 326 0,00 % 0,00 %

157 Македонцы 325 0,00 % 0,00 %

158 Словаки 324 0,00 % 0,00 %

159 Хорваты 304 0,00 % 0,00 %

160 Ульта(ороки) 295 0,00 % 0,00 %

161 Тазы (удэ) 274 0,00 % 0,00 %

162 Ижорцы 266 0,00 % 0,00 %

163 Боснийцы 256 0,00 % 0,00 %

164 Энцы 227 0,00 % 0,00 %

165 Русины 225 0,00 % 0,00 %

166 Осетины-дигорцы223 0,00 % 0,00 %

167 Лугово-восточные марийцы 218 0,00 % 0,00 %

168 Сету 214 0,00 % 0,00 %

169 Аджарцы 211 0,00 % 0,00 %

170 Караимы 205 0,00 % 0,00 %

171 Черногорцы 181 0,00 % 0,00 %

172 Лазы 160 0,00 % 0,00 %

173 Кубачинцы 120 0,00 % 0,00 %

174 Ингилойцы 98 0,00 % 0,00 %

175 Крымчаки 90 0,00 % 0,00 %

176 Грузинские евреи 78 0,00 % 0,00 %

177 Чеченцы-аккинцы 76 0,00 % 0,00 %

178 Водь 64 0,00 % 0,00 %

179 Среднеазиатские цыгане 49 0,00 % 0,00 %

180 Осетины-иронцы 48 0,00 % 0,00 %

181 Сваны 45 0,00 % 0,00 %

182 Курманч 42 0,00 % 0,00 %

183 Среднеазиатские евреи 32 0,00 % 0,00 %

184 Чамалалы 24 0,00 % 0,00 %

185 Карагаши 16 0,00 % 0,00 %

186 Арчинцы 12 0,00 % 0,00 %

187 Кайтагцы 7 0,00 % 0,00 %

188 Астраханские татары[98] 7 0,00 % 0,00 %

189 Черкесогаи6 0,00 % 0,00 %

190 Багулалы 5 0,00 % 0,00 %

191 Кереки 4 0,00 % 0,00 %

192 Меннониты 4 0,00 % 0,00 %

193 Греки-урумы 1 0,00 % 0,00 %

194 Юги[103] 1 0,00 % 0,00 %

… прочие 66 938 0,05 % 0,05 %

… итого лиц, указавших национальность 137 227 107 96,06 % 100,00 %

… не указавшие национальность,

включая лиц, по которым

сведения получены из

административных источников 5 629 429 3,94 %

… ВСЕГО, РФ 142 856 536 100,00 %

  • 0Lek76 (Муслим) 30 января 2015 в 13:19

    Осетины дигорцы,223 человека,что то мало.В нашем городке на севере,их человек 20-30.

    • 0bekhan/// (бекхан первый) 30 января 2015 в 15:49

      дигорцы кстати мусульмане

      • 0Lek76 (Муслим) 30 января 2015 в 16:57

        Да,но они немного странные.Из тех,кого знаю, из Ислама только то,что Саллам Аллекум говорят,и все.И ощущение,что они немного стесняются,что мусульмане,и не особо это афишируют.

        • 0bekhan/// (бекхан первый) 30 января 2015 в 17:06

          это после Беслановской школы...

          • 0bekhan/// (бекхан первый) 30 января 2015 в 17:07

            а так да стараются не афишировать....в Осетии быть мусульманином большой подвиг

          • 0Lek76 (Муслим) 30 января 2015 в 18:02

            Глупо.Интересно ,после ВОВ,осетины христиане стеснялись,что они христиане?Ведь большинство нацистов.все же их религии были.

            • 0bekhan/// (бекхан первый) 30 января 2015 в 18:19

              есть интересный исторический факт....на территории Российской империи было национальная коммунистическая партия которая потом вошла в состав большевиков...
              еще интересный факт очень сильное почитание с.Георгия....

              • 0Lek76 (Муслим) 30 января 2015 в 19:12

                Да Георгия они сильно почитают.Большие праздненства в его честь делают.

    • 0PILIGRIM05 (Абу Багаутдин) 30 января 2015 в 22:06

      2230

  • +1Pahpah (Pahpah) 30 января 2015 в 13:35

    Где пахпахи?

    • +1bekhan/// (бекхан первый) 30 января 2015 в 15:50

      хаджалмахи пошли за папахами)))))))))))

  • +1hachik (Качеван) 30 января 2015 в 14:14

    Главное, что у них в головах))

  • +2nurmagomedov.a (MAX-05) 30 января 2015 в 15:31

    Крымских татар 2500 всего.Старые данные.Ведь "Крымнаш" уже)

    • 0Yavgan (Явган) 30 января 2015 в 17:59

      А их и не сильно прибавится, это малочисленный народ, больше шума.

      • 0bekhan/// (бекхан первый) 30 января 2015 в 18:14

        наверное потому что департировали....

        • +1Yavgan (Явган) 30 января 2015 в 18:36

          Они бы и без депортации были бы малочисленным народом, депортация ведь это не уничтожение, переселили с одного места на другое, множество народов переселяли, это не означало запрет на рождение и развитие.

          • 0bekhan/// (бекхан первый) 30 января 2015 в 18:40

            а ты это расскажи тем кто это пережил....еще раз говорю....у моего деда и бабушки из 11 детей выжило 5.....понимаешь или нет????я могу еще много чего рассказать то что нет в документах но есть в памяти моего народа

            • 0Yavgan (Явган) 30 января 2015 в 21:14

              А твоих что депортировали ?

          • 0bekhan/// (бекхан первый) 30 января 2015 в 18:42

            Численность крымских татар составляет 244121 человек, из них взрослых - 174120 человек, детей до 14 лет - 70001, в том числе детей до года - 2968 человек. За 1988-2001 гг. численность крымских татар возросла в 6,35 раза и составила 11,73% общей численности населения Крыма.

            • 0Yavgan (Явган) 30 января 2015 в 21:15

              То есть ты хочешь сказать, что до 1988 года численность Крымских Татар падала ?

Комментировать
Яндекс.Метрика Правообладателям · F.A.Q. · Пользовательское соглашение · О проекте · Реклама на сайте · Инвесторам · В Дагестане за сутки от COVID-19 умерли более 20 человек · В Дагестане за неделю от COVID-19 умерли более 90 человек · В Дагестане за сутки от коронавируса скончалось 16 человек
© 2009–2024 Мой Дагестан. Для лиц старше 18 лет. Пишите: admin@moidagestan.ru
Из кэша: 0.020333 сек.